検査を受けられた方へ
お手元に、検査データを持ってらっしゃいますか?一般的な検査内容の説明を、わかりやすくまとめてありますので、検査結果を見るときに役立てて下さい。
※は労働安全衛生法に定められた定期健康診断項目です。
☆は、上部消化管造影(胃透視)、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を指し、
★は、注腸造影、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を指しています。
※は労働安全衛生法に定められた定期健康診断項目です。
☆は、上部消化管造影(胃透視)、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を指し、
★は、注腸造影、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を指しています。
| 検査項目 | 検査内容の説明 |
|---|---|
| 肥満度 ※ |
肥満の程度をあらわす目安(標準体重=身長2(m)×22)
※BMI(体格指数)=体重(・)÷身長2(m)
BMIが「22」前後であれば、生活習慣病になる確率が少なく、「25」以上は肥満
と判定される。
|
| 血圧 ※ |
心臓は、全身に血液を送るポンプの役目をしている。心臓が血液を送り出すときの血管にかかる圧力が血圧であり、血液を押し出すときの圧力を最高血圧(収縮期血圧)、血液をためるときの圧力を最低血圧(拡張期血圧)という。 |
| 心電図 ※ | 心臓の活動を調べる検査(狭心症、心筋梗塞、不整脈、心臓肥大など)。 |
| 胸部X線 ※ | 肺がん・結核・気管支炎・気管支拡張症・肺気腫など、肺の病気や心臓の肥大度のチェックする検査。 |
| 腹部X線 | 腹部のガスや便、腹水等の腹部の状態をチェックする検査。 |
| 胃部 ☆ | 食道・胃・十二指腸を調べる検査(潰瘍、ポリープ、腫瘍など)。 |
| 大腸 ★ | 大腸を調べる検査(ポリ-プ、腫瘍、痔核など)。 |
| 腹部超音波 | 肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、などの腹部内臓の状態を調べる検査。 |
| 便潜血 | 腸管からの出血の有無を調べる検査(ポリープ、潰瘍、腫瘍など)。 |
| 肺機能 | 肺活量測定による機能評価で、慢性各種肺疾患では低下傾向を示す%。肺活量が80%以下、または1秒率が70%以下のとき肺機能低下が疑われる。 |
主な血液検査の見方
| 検査項目 | 検査内容の説明 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂質代謝 | 総コレステロール ※ | 血液中のコレステロールの総量。高いと動脈硬化を促進する。 | ||||||||||
| 中性脂肪 ※ | 活動時エネルギー源。体脂肪の主成分で肥満や動脈硬化の原因にもなる。 | |||||||||||
| HDLコレステロール ※ | 善玉コレステロールと呼ばれ、動脈硬化を予防する。 | |||||||||||
| LDLコレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれ、動脈硬化を促進する。 | |||||||||||
| 糖代謝 | 血糖 ※ |
血液中のブドウ糖の値・糖尿病の検査・食事時間によって基準値が異なる。
|
||||||||||
| ヘモグロビンA1C | 過去1~2ヶ月間の平均血糖値で、糖尿病コントロールの指標。 | |||||||||||
| 尿糖 ※ | 尿中のブドウ糖。糖尿病発見の手がかりとなる。 | |||||||||||
| 肝機能 | 総蛋白 | 血清中の総蛋白濃度で、肝機能障害、腎機能障害などで低下する。 | ||||||||||
| アルブミン | 血清蛋白の主成分で、肝機能障害などで低値となる。 | |||||||||||
| A/G比 | 血中のアルブミンとグロブリンの比率で、肝機能障害や腎機能障害で変動 | |||||||||||
| ZTT,TTT | 慢性肝炎、肝硬変、膠原病などで高値となる。 | |||||||||||
| AST(GOT) ※ | 主に肝臓、心臓由来の酵素。肝炎、肝硬変または心筋梗塞などで高値となる。 | |||||||||||
| ALT(GPT) ※ | 主に肝臓由来の酵素で肝炎や脂肪肝等で高値となる。 | |||||||||||
| ALP | 主に肝、胆道系、骨由来の酵素。肝臓、胆のうなどの各種疾患で高値になる。 | |||||||||||
| LDH | 肝細胞をはじめ多臓器由来の酵素。各種疾患で上昇する。 | |||||||||||
| γ―GTP ※ | アルコール・薬物による肝機能障害や胆道系障害などで高値となる。 | |||||||||||
| コリンエステラーゼ | 主に肝臓由来の酵素。重篤な肝疾患、中毒等で低下する。 | |||||||||||
| 総ビリルビン | 胆汁色素。主に肝機能障害や胆道系疾患で高値となり、黄疸を来す。 | |||||||||||
| HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの感染状態を調べる検査。 | |||||||||||
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルスの感染状態を調べる検査。 | |||||||||||
| 尿ウロビリノーゲン | 陽性になると肝機能障害を疑う。 | |||||||||||
| 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺由来の酵素。膵炎や虫歯などで高値となる。 | |||||||||||
| 貧血 | 赤血球 ※ | 貧血の程度や種類、多血症を調べる検査。 | ||||||||||
| 血色素 ※ | ||||||||||||
| ヘマトクリット | ||||||||||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | 体内の老廃物の一種で、腎臓からの排泄機能を調べる検査。腎機能障害に伴い、高値となる。 | ||||||||||
| クレアチニン | ||||||||||||
| 尿蛋白 ※ | 腎臓や尿管、膀胱などの泌尿器疾患で陽性となる。 | |||||||||||
| 尿潜血 | (腎炎、膀胱炎、結石、腫瘍など) | |||||||||||
| 尿酸 | 血中代謝産物の一種で、高値が続くと。痛風や腎機能障害などになる。 | |||||||||||
| 炎症反応 | RA | リウマチ性疾患の代表的な検査。 | ||||||||||
| CRP | 炎症の程度、経過の指標となる検査。 | |||||||||||
| 白血球 | 感染症などの炎症性疾患、血液疾患の参考となる検査。 | |||||||||||
| 血清 | AFP | 肝臓の代表的な腫瘍マーカー(αフェトプロテイン)。 | ||||||||||
| CEA | 大腸などの消化器系の代表的な腫瘍マーカー。 | |||||||||||
| CA19-9 | 膵臓、胆道系の代表的な腫瘍マーカー。 | |||||||||||
再検査・精密検査が必要な方は、早めに受診しましょう!
検査結果の内容がわからない場合は当クリニック医師にご相談下さい。
現在、定期的に別の医療機関にもおかかりの方は、検査結果を主治医に報告し、今後の治療にお役立て下さい。


